Quebec 2026 · Official candidacies
479 confirmed candidacies at the latest capture — nominations remain open. All 127 ridings reviewed: 86 unchanged, 39 modified and 2 new. The 86 unchanged territories have comparable history and verified party holds. The others await a validated official transposition. Ages remain unknown.
470 party assignments · 132 ranked · Input cutoff : September 7, 2026
Technical identifiers
qc-2026-b22c6a535927392d · hurdle-1.0
470 party candidacies are within POTEAU’s scope. The official file’s 9 independent candidates are retained for electoral context; they count toward neither assignments nor rankings.
Calculable historical gaps : 266 / 470 · Eligible for ranking : 132
A calculable gap does not automatically qualify for ranking: thresholds, party holds and party inclusion policy also apply.
Latest candidacy update in the file : September 7, 2026.
Understand the exclusions
- Seat currently held by the party : 73
- Below ranking threshold : 61
- Outside major-party policy : 78
- Changed territory · official transposition not validated : 121
- New riding · official transposition not validated : 5
Inspect the review of all 127 districts
| 2026 district | Comparability | H1 · 2022 | H2 · 2018 | Party / ranked |
|---|---|---|---|---|
| Abitibi-Est | Unchanged, verified | Abitibi-Est | Abitibi-Est | 5 / 3 |
| Abitibi-Ouest | Unchanged, verified | Abitibi-Ouest | Abitibi-Ouest | 3 / 2 |
| Acadie | Unchanged, verified | Acadie | Acadie | 3 / 1 |
| Anjou-Louis-Riel | Unchanged, verified | Anjou-Louis-Riel | Anjou-Louis-Riel | 4 / 1 |
| Argenteuil | Changed | — | — | 1 / 0 |
| Arthabaska-L'Érable | Changed | — | — | 5 / 0 |
| Beauce-Nord | Unchanged, verified | Beauce-Nord | Beauce-Nord | 4 / 2 |
| Beauce-Sud | Unchanged, verified | Beauce-Sud | Beauce-Sud | 4 / 2 |
| Beauharnois | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Bellechasse | Unchanged, verified | Bellechasse | Bellechasse | 3 / 1 |
| Bellefeuille | New | — | — | 4 / 0 |
| Berthier | Changed | — | — | 4 / 0 |
| Bertrand | Unchanged, verified | Bertrand | Bertrand | 4 / 1 |
| Blainville | Unchanged, verified | Blainville | Blainville | 5 / 3 |
| Bonaventure | Unchanged, verified | Bonaventure | Bonaventure | 2 / 1 |
| Borduas | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Bourassa-Sauvé | Unchanged, verified | Bourassa-Sauvé | Bourassa-Sauvé | 2 / 0 |
| Brome-Missisquoi | Changed | — | — | 6 / 0 |
| Camille-Laurin | Unchanged, verified | Camille-Laurin | Bourget | 2 / 0 |
| Chambly | Unchanged, verified | Chambly | Chambly | 3 / 2 |
| Champlain | Unchanged, verified | Champlain | Champlain | 5 / 3 |
| Chapleau | Changed | — | — | 5 / 0 |
| Charlesbourg | Unchanged, verified | Charlesbourg | Charlesbourg | 6 / 3 |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | Unchanged, verified | Charlevoix-Côte-de-Beaupré | Charlevoix-Côte-de-Beaupré | 3 / 1 |
| Châteauguay | Unchanged, verified | Châteauguay | Châteauguay | 5 / 1 |
| Chauveau | Unchanged, verified | Chauveau | Chauveau | 3 / 1 |
| Chicoutimi | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Chomedey | Changed | — | — | 1 / 0 |
| Chutes-de-la-Chaudière | Unchanged, verified | Chutes-de-la-Chaudière | Chutes-de-la-Chaudière | 4 / 2 |
| Côte-du-Sud | Unchanged, verified | Côte-du-Sud | Côte-du-Sud | 3 / 2 |
| D'Arcy-McGee | Unchanged, verified | D'Arcy-McGee | D'Arcy-McGee | 2 / 1 |
| Daniel-Johnson | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Deux-Montagnes | Unchanged, verified | Deux-Montagnes | Deux-Montagnes | 1 / 0 |
| Drummond-Bois-Francs | Changed | — | — | 4 / 0 |
| Dubuc | Changed | — | — | 2 / 0 |
| Duplessis | Unchanged, verified | Duplessis | Duplessis | 3 / 1 |
| Fabre | Unchanged, verified | Fabre | Fabre | 3 / 0 |
| Gaspé | Unchanged, verified | Gaspé | Gaspé | 2 / 0 |
| Gatineau | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Gouin | Unchanged, verified | Gouin | Gouin | 4 / 3 |
| Granby | Changed | — | — | 4 / 0 |
| Groulx | Unchanged, verified | Groulx | Groulx | 4 / 2 |
| Hochelaga-Maisonneuve | Unchanged, verified | Hochelaga-Maisonneuve | Hochelaga-Maisonneuve | 5 / 2 |
| Hull | Changed | — | — | 5 / 0 |
| Huntingdon | Changed | — | — | 4 / 0 |
| Iberville | Unchanged, verified | Iberville | Iberville | 4 / 3 |
| Îles-de-la-Madeleine | Unchanged, verified | Îles-de-la-Madeleine | Îles-de-la-Madeleine | 3 / 0 |
| Jacques-Cartier | Unchanged, verified | Jacques-Cartier | Jacques-Cartier | 4 / 2 |
| Jean-Lesage | Unchanged, verified | Jean-Lesage | Jean-Lesage | 5 / 2 |
| Jean-Talon | Unchanged, verified | Jean-Talon | Jean-Talon | 3 / 0 |
| Jeanne-Mance-Viger | Unchanged, verified | Jeanne-Mance-Viger | Jeanne-Mance-Viger | 3 / 2 |
| Joliette | Unchanged, verified | Joliette | Joliette | 6 / 2 |
| Jonquière | Unchanged, verified | Jonquière | Jonquière | 3 / 2 |
| L'Assomption | Changed | — | — | 2 / 0 |
| La Peltrie | Changed | — | — | 4 / 0 |
| La Pinière | Unchanged, verified | La Pinière | La Pinière | 6 / 3 |
| La Prairie | Unchanged, verified | La Prairie | La Prairie | 5 / 4 |
| Labelle | Unchanged, verified | Labelle | Labelle | 4 / 1 |
| Lac-Saint-Jean | Unchanged, verified | Lac-Saint-Jean | Lac-Saint-Jean | 2 / 1 |
| LaFontaine | Unchanged, verified | LaFontaine | LaFontaine | 2 / 1 |
| Laurier-Dorion | Unchanged, verified | Laurier-Dorion | Laurier-Dorion | 3 / 1 |
| Laval-des-Rapides | Changed | — | — | 5 / 0 |
| Laviolette-Saint-Maurice | Unchanged, verified | Laviolette-Saint-Maurice | Laviolette-Saint-Maurice | 5 / 3 |
| Les Plaines | Changed | — | — | 2 / 0 |
| Lévis | Unchanged, verified | Lévis | Lévis | 5 / 3 |
| Lotbinière-Frontenac | Unchanged, verified | Lotbinière-Frontenac | Lotbinière-Frontenac | 5 / 2 |
| Louis-Hébert | Unchanged, verified | Louis-Hébert | Louis-Hébert | 3 / 2 |
| Marguerite-Bourgeoys | Unchanged, verified | Marguerite-Bourgeoys | Marguerite-Bourgeoys | 4 / 1 |
| Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie | New | — | — | 1 / 0 |
| Marie-Victorin | Unchanged, verified | Marie-Victorin | Marie-Victorin | 4 / 0 |
| Marquette | Unchanged, verified | Marquette | Marquette | 3 / 1 |
| Maskinongé | Unchanged, verified | Maskinongé | Maskinongé | 4 / 2 |
| Masson | Unchanged, verified | Masson | Masson | 3 / 2 |
| Matane-Matapédia-Mitis | Unchanged, verified | Matane-Matapédia | Matane-Matapédia | 2 / 1 |
| Maurice-Richard | Unchanged, verified | Maurice-Richard | Maurice-Richard | 3 / 0 |
| Mégantic | Changed | — | — | 5 / 0 |
| Mercier | Unchanged, verified | Mercier | Mercier | 6 / 3 |
| Mille-Îles | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Mirabel | Changed | — | — | 0 / 0 |
| Mont-Royal-Outremont | Unchanged, verified | Mont-Royal-Outremont | Mont-Royal-Outremont | 2 / 0 |
| Montarville | Unchanged, verified | Montarville | Montarville | 6 / 4 |
| Montmorency | Unchanged, verified | Montmorency | Montmorency | 2 / 1 |
| Nelligan | Unchanged, verified | Nelligan | Nelligan | 5 / 3 |
| Nicolet-Bécancour | Changed | — | — | 4 / 0 |
| Notre-Dame-de-Grâce | Unchanged, verified | Notre-Dame-de-Grâce | Notre-Dame-de-Grâce | 5 / 3 |
| Orford | Changed | — | — | 4 / 0 |
| Papineau | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Pierre-Laporte | Unchanged, verified | Laporte | Laporte | 7 / 0 |
| Pointe-aux-Trembles | Unchanged, verified | Pointe-aux-Trembles | Pointe-aux-Trembles | 3 / 1 |
| Pontiac | Unchanged, verified | Pontiac | Pontiac | 2 / 0 |
| Portneuf | Changed | — | — | 5 / 0 |
| Prévost | Unchanged, verified | Prévost | Prévost | 3 / 2 |
| René-Lévesque | Unchanged, verified | René-Lévesque | René-Lévesque | 3 / 1 |
| Repentigny | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Richelieu | Changed | — | — | 5 / 0 |
| Richmond | Changed | — | — | 5 / 0 |
| Rimouski | Unchanged, verified | Rimouski | Rimouski | 4 / 0 |
| Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques | Unchanged, verified | Rivière-du-Loup-Témiscouata | Rivière-du-Loup-Témiscouata | 3 / 1 |
| Robert-Baldwin | Unchanged, verified | Robert-Baldwin | Robert-Baldwin | 6 / 4 |
| Roberval | Unchanged, verified | Roberval | Roberval | 4 / 3 |
| Rosemont | Unchanged, verified | Rosemont | Rosemont | 3 / 0 |
| Rousseau | Unchanged, verified | Rousseau | Rousseau | 1 / 1 |
| Rouyn-Noranda-Témiscamingue | Unchanged, verified | Rouyn-Noranda-Témiscamingue | Rouyn-Noranda-Témiscamingue | 2 / 1 |
| Saint-François | Changed | — | — | 4 / 0 |
| Saint-Henri-Sainte-Anne | Unchanged, verified | Saint-Henri-Sainte-Anne | Saint-Henri-Sainte-Anne | 6 / 1 |
| Saint-Hyacinthe | Changed | — | — | 4 / 0 |
| Saint-Jean | Changed | — | — | 6 / 0 |
| Saint-Jérôme | Changed | — | — | 4 / 0 |
| Saint-Laurent | Unchanged, verified | Saint-Laurent | Saint-Laurent | 6 / 4 |
| Sainte-Marie-Saint-Jacques | Unchanged, verified | Sainte-Marie-Saint-Jacques | Sainte-Marie-Saint-Jacques | 5 / 3 |
| Sainte-Rose | Unchanged, verified | Sainte-Rose | Sainte-Rose | 3 / 1 |
| Sanguinet | Unchanged, verified | Sanguinet | Sanguinet | 3 / 2 |
| Sherbrooke | Unchanged, verified | Sherbrooke | Sherbrooke | 6 / 1 |
| Soulanges | Changed | — | — | 5 / 0 |
| Taillon | Unchanged, verified | Taillon | Taillon | 3 / 0 |
| Taschereau | Unchanged, verified | Taschereau | Taschereau | 5 / 2 |
| Terrebonne | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Trois-Rivières | Unchanged, verified | Trois-Rivières | Trois-Rivières | 3 / 2 |
| Ungava | Unchanged, verified | Ungava | Ungava | 1 / 0 |
| Vachon | Unchanged, verified | Vachon | Vachon | 6 / 4 |
| Vanier-Les Rivières | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Vaudreuil | Changed | — | — | 3 / 0 |
| Verchères | Changed | — | — | 4 / 0 |
| Verdun | Unchanged, verified | Verdun | Verdun | 9 / 1 |
| Viau | Unchanged, verified | Viau | Viau | 4 / 0 |
| Vimont-Auteuil | Unchanged, verified | Vimont | Vimont | 2 / 0 |
| Westmount-Saint-Louis | Unchanged, verified | Westmount-Saint-Louis | Westmount-Saint-Louis | 3 / 1 |
Changed and new districts use no estimated vote transfers. The official final list and map history support this review.
Inspect the major-party inclusion policy
At least 3% of Quebec’s valid votes in 2022, or one seat at dissolution in 2026.
- CAQ : 1,685,573 / 4,112,821 = 41.0 % · 79 seats at dissolution
- QLP : 591,077 / 4,112,821 = 14.4 % · 18 seats at dissolution
- QS : 634,535 / 4,112,821 = 15.4 % · 11 seats at dissolution
- PQ : 600,708 / 4,112,821 = 14.6 % · 7 seats at dissolution
- PCQ : 530,786 / 4,112,821 = 12.9 % · 1 seats at dissolution