Québec 2026 · Candidatures officielles
479 candidatures confirmées au dernier relevé — nominations en cours. Revue des 127 circonscriptions : 86 inchangées, 39 modifiées et 2 nouvelles. Les 86 territoires inchangés ont un historique comparable et un parti détenteur vérifié. Les autres attendent une transposition officielle validée. Les âges restent inconnus.
470 dossiers de parti · 132 classés · Date de référence : 7 septembre 2026
Identifiants techniques
qc-2026-b22c6a535927392d · hurdle-1.0
470 candidatures de parti dans le périmètre POTEAU. Les 9 candidatures indépendantes du fichier officiel sont conservées pour le contexte électoral; elles ne comptent ni dans les dossiers ni dans le classement.
Écarts calculables : 266 / 470 · Classement admissible : 132
Un écart calculable ne suffit pas pour figurer au classement : les seuils, le parti détenteur et la politique des partis s’appliquent aussi.
Dernière modification d’une candidature dans le fichier : 7 septembre 2026.
Comprendre les exclusions
- Siège actuellement détenu par le parti : 73
- Sous le seuil du classement : 61
- Hors de la politique des principaux partis : 78
- Territoire modifié · transposition officielle non validée : 121
- Nouvelle circonscription · transposition officielle non validée : 5
Voir la revue des 127 circonscriptions
| Circonscription de 2026 | Comparabilité | H1 · 2022 | H2 · 2018 | De parti / classées |
|---|---|---|---|---|
| Abitibi-Est | Inchangé, vérifié | Abitibi-Est | Abitibi-Est | 5 / 3 |
| Abitibi-Ouest | Inchangé, vérifié | Abitibi-Ouest | Abitibi-Ouest | 3 / 2 |
| Acadie | Inchangé, vérifié | Acadie | Acadie | 3 / 1 |
| Anjou-Louis-Riel | Inchangé, vérifié | Anjou-Louis-Riel | Anjou-Louis-Riel | 4 / 1 |
| Argenteuil | Modifié | — | — | 1 / 0 |
| Arthabaska-L'Érable | Modifié | — | — | 5 / 0 |
| Beauce-Nord | Inchangé, vérifié | Beauce-Nord | Beauce-Nord | 4 / 2 |
| Beauce-Sud | Inchangé, vérifié | Beauce-Sud | Beauce-Sud | 4 / 2 |
| Beauharnois | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Bellechasse | Inchangé, vérifié | Bellechasse | Bellechasse | 3 / 1 |
| Bellefeuille | Nouveau | — | — | 4 / 0 |
| Berthier | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| Bertrand | Inchangé, vérifié | Bertrand | Bertrand | 4 / 1 |
| Blainville | Inchangé, vérifié | Blainville | Blainville | 5 / 3 |
| Bonaventure | Inchangé, vérifié | Bonaventure | Bonaventure | 2 / 1 |
| Borduas | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Bourassa-Sauvé | Inchangé, vérifié | Bourassa-Sauvé | Bourassa-Sauvé | 2 / 0 |
| Brome-Missisquoi | Modifié | — | — | 6 / 0 |
| Camille-Laurin | Inchangé, vérifié | Camille-Laurin | Bourget | 2 / 0 |
| Chambly | Inchangé, vérifié | Chambly | Chambly | 3 / 2 |
| Champlain | Inchangé, vérifié | Champlain | Champlain | 5 / 3 |
| Chapleau | Modifié | — | — | 5 / 0 |
| Charlesbourg | Inchangé, vérifié | Charlesbourg | Charlesbourg | 6 / 3 |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | Inchangé, vérifié | Charlevoix-Côte-de-Beaupré | Charlevoix-Côte-de-Beaupré | 3 / 1 |
| Châteauguay | Inchangé, vérifié | Châteauguay | Châteauguay | 5 / 1 |
| Chauveau | Inchangé, vérifié | Chauveau | Chauveau | 3 / 1 |
| Chicoutimi | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Chomedey | Modifié | — | — | 1 / 0 |
| Chutes-de-la-Chaudière | Inchangé, vérifié | Chutes-de-la-Chaudière | Chutes-de-la-Chaudière | 4 / 2 |
| Côte-du-Sud | Inchangé, vérifié | Côte-du-Sud | Côte-du-Sud | 3 / 2 |
| D'Arcy-McGee | Inchangé, vérifié | D'Arcy-McGee | D'Arcy-McGee | 2 / 1 |
| Daniel-Johnson | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Deux-Montagnes | Inchangé, vérifié | Deux-Montagnes | Deux-Montagnes | 1 / 0 |
| Drummond-Bois-Francs | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| Dubuc | Modifié | — | — | 2 / 0 |
| Duplessis | Inchangé, vérifié | Duplessis | Duplessis | 3 / 1 |
| Fabre | Inchangé, vérifié | Fabre | Fabre | 3 / 0 |
| Gaspé | Inchangé, vérifié | Gaspé | Gaspé | 2 / 0 |
| Gatineau | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Gouin | Inchangé, vérifié | Gouin | Gouin | 4 / 3 |
| Granby | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| Groulx | Inchangé, vérifié | Groulx | Groulx | 4 / 2 |
| Hochelaga-Maisonneuve | Inchangé, vérifié | Hochelaga-Maisonneuve | Hochelaga-Maisonneuve | 5 / 2 |
| Hull | Modifié | — | — | 5 / 0 |
| Huntingdon | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| Iberville | Inchangé, vérifié | Iberville | Iberville | 4 / 3 |
| Îles-de-la-Madeleine | Inchangé, vérifié | Îles-de-la-Madeleine | Îles-de-la-Madeleine | 3 / 0 |
| Jacques-Cartier | Inchangé, vérifié | Jacques-Cartier | Jacques-Cartier | 4 / 2 |
| Jean-Lesage | Inchangé, vérifié | Jean-Lesage | Jean-Lesage | 5 / 2 |
| Jean-Talon | Inchangé, vérifié | Jean-Talon | Jean-Talon | 3 / 0 |
| Jeanne-Mance-Viger | Inchangé, vérifié | Jeanne-Mance-Viger | Jeanne-Mance-Viger | 3 / 2 |
| Joliette | Inchangé, vérifié | Joliette | Joliette | 6 / 2 |
| Jonquière | Inchangé, vérifié | Jonquière | Jonquière | 3 / 2 |
| L'Assomption | Modifié | — | — | 2 / 0 |
| La Peltrie | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| La Pinière | Inchangé, vérifié | La Pinière | La Pinière | 6 / 3 |
| La Prairie | Inchangé, vérifié | La Prairie | La Prairie | 5 / 4 |
| Labelle | Inchangé, vérifié | Labelle | Labelle | 4 / 1 |
| Lac-Saint-Jean | Inchangé, vérifié | Lac-Saint-Jean | Lac-Saint-Jean | 2 / 1 |
| LaFontaine | Inchangé, vérifié | LaFontaine | LaFontaine | 2 / 1 |
| Laurier-Dorion | Inchangé, vérifié | Laurier-Dorion | Laurier-Dorion | 3 / 1 |
| Laval-des-Rapides | Modifié | — | — | 5 / 0 |
| Laviolette-Saint-Maurice | Inchangé, vérifié | Laviolette-Saint-Maurice | Laviolette-Saint-Maurice | 5 / 3 |
| Les Plaines | Modifié | — | — | 2 / 0 |
| Lévis | Inchangé, vérifié | Lévis | Lévis | 5 / 3 |
| Lotbinière-Frontenac | Inchangé, vérifié | Lotbinière-Frontenac | Lotbinière-Frontenac | 5 / 2 |
| Louis-Hébert | Inchangé, vérifié | Louis-Hébert | Louis-Hébert | 3 / 2 |
| Marguerite-Bourgeoys | Inchangé, vérifié | Marguerite-Bourgeoys | Marguerite-Bourgeoys | 4 / 1 |
| Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie | Nouveau | — | — | 1 / 0 |
| Marie-Victorin | Inchangé, vérifié | Marie-Victorin | Marie-Victorin | 4 / 0 |
| Marquette | Inchangé, vérifié | Marquette | Marquette | 3 / 1 |
| Maskinongé | Inchangé, vérifié | Maskinongé | Maskinongé | 4 / 2 |
| Masson | Inchangé, vérifié | Masson | Masson | 3 / 2 |
| Matane-Matapédia-Mitis | Inchangé, vérifié | Matane-Matapédia | Matane-Matapédia | 2 / 1 |
| Maurice-Richard | Inchangé, vérifié | Maurice-Richard | Maurice-Richard | 3 / 0 |
| Mégantic | Modifié | — | — | 5 / 0 |
| Mercier | Inchangé, vérifié | Mercier | Mercier | 6 / 3 |
| Mille-Îles | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Mirabel | Modifié | — | — | 0 / 0 |
| Mont-Royal-Outremont | Inchangé, vérifié | Mont-Royal-Outremont | Mont-Royal-Outremont | 2 / 0 |
| Montarville | Inchangé, vérifié | Montarville | Montarville | 6 / 4 |
| Montmorency | Inchangé, vérifié | Montmorency | Montmorency | 2 / 1 |
| Nelligan | Inchangé, vérifié | Nelligan | Nelligan | 5 / 3 |
| Nicolet-Bécancour | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| Notre-Dame-de-Grâce | Inchangé, vérifié | Notre-Dame-de-Grâce | Notre-Dame-de-Grâce | 5 / 3 |
| Orford | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| Papineau | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Pierre-Laporte | Inchangé, vérifié | Laporte | Laporte | 7 / 0 |
| Pointe-aux-Trembles | Inchangé, vérifié | Pointe-aux-Trembles | Pointe-aux-Trembles | 3 / 1 |
| Pontiac | Inchangé, vérifié | Pontiac | Pontiac | 2 / 0 |
| Portneuf | Modifié | — | — | 5 / 0 |
| Prévost | Inchangé, vérifié | Prévost | Prévost | 3 / 2 |
| René-Lévesque | Inchangé, vérifié | René-Lévesque | René-Lévesque | 3 / 1 |
| Repentigny | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Richelieu | Modifié | — | — | 5 / 0 |
| Richmond | Modifié | — | — | 5 / 0 |
| Rimouski | Inchangé, vérifié | Rimouski | Rimouski | 4 / 0 |
| Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques | Inchangé, vérifié | Rivière-du-Loup-Témiscouata | Rivière-du-Loup-Témiscouata | 3 / 1 |
| Robert-Baldwin | Inchangé, vérifié | Robert-Baldwin | Robert-Baldwin | 6 / 4 |
| Roberval | Inchangé, vérifié | Roberval | Roberval | 4 / 3 |
| Rosemont | Inchangé, vérifié | Rosemont | Rosemont | 3 / 0 |
| Rousseau | Inchangé, vérifié | Rousseau | Rousseau | 1 / 1 |
| Rouyn-Noranda-Témiscamingue | Inchangé, vérifié | Rouyn-Noranda-Témiscamingue | Rouyn-Noranda-Témiscamingue | 2 / 1 |
| Saint-François | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| Saint-Henri-Sainte-Anne | Inchangé, vérifié | Saint-Henri-Sainte-Anne | Saint-Henri-Sainte-Anne | 6 / 1 |
| Saint-Hyacinthe | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| Saint-Jean | Modifié | — | — | 6 / 0 |
| Saint-Jérôme | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| Saint-Laurent | Inchangé, vérifié | Saint-Laurent | Saint-Laurent | 6 / 4 |
| Sainte-Marie-Saint-Jacques | Inchangé, vérifié | Sainte-Marie-Saint-Jacques | Sainte-Marie-Saint-Jacques | 5 / 3 |
| Sainte-Rose | Inchangé, vérifié | Sainte-Rose | Sainte-Rose | 3 / 1 |
| Sanguinet | Inchangé, vérifié | Sanguinet | Sanguinet | 3 / 2 |
| Sherbrooke | Inchangé, vérifié | Sherbrooke | Sherbrooke | 6 / 1 |
| Soulanges | Modifié | — | — | 5 / 0 |
| Taillon | Inchangé, vérifié | Taillon | Taillon | 3 / 0 |
| Taschereau | Inchangé, vérifié | Taschereau | Taschereau | 5 / 2 |
| Terrebonne | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Trois-Rivières | Inchangé, vérifié | Trois-Rivières | Trois-Rivières | 3 / 2 |
| Ungava | Inchangé, vérifié | Ungava | Ungava | 1 / 0 |
| Vachon | Inchangé, vérifié | Vachon | Vachon | 6 / 4 |
| Vanier-Les Rivières | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Vaudreuil | Modifié | — | — | 3 / 0 |
| Verchères | Modifié | — | — | 4 / 0 |
| Verdun | Inchangé, vérifié | Verdun | Verdun | 9 / 1 |
| Viau | Inchangé, vérifié | Viau | Viau | 4 / 0 |
| Vimont-Auteuil | Inchangé, vérifié | Vimont | Vimont | 2 / 0 |
| Westmount-Saint-Louis | Inchangé, vérifié | Westmount-Saint-Louis | Westmount-Saint-Louis | 3 / 1 |
Les territoires modifiés ou nouveaux n’utilisent aucun transfert estimé. La liste finale officielle et l’historique des cartes fondent cette revue.
Vérifier la politique des principaux partis
Au moins 3 % des votes valides du Québec en 2022, ou un siège à la dissolution de 2026.
- CAQ : 1 685 573 / 4 112 821 = 41,0 % · 79 sièges à la dissolution
- PLQ : 591 077 / 4 112 821 = 14,4 % · 18 sièges à la dissolution
- QS : 634 535 / 4 112 821 = 15,4 % · 11 sièges à la dissolution
- PQ : 600 708 / 4 112 821 = 14,6 % · 7 sièges à la dissolution
- PCQ : 530 786 / 4 112 821 = 12,9 % · 1 sièges à la dissolution